فریزر ایستاده کینو مناسب برای نگهداری از انواع محصولات (غذایی و دارویی) می باشد. فریزر ایستاده نوفراست در ابعاد و ظرفیت های متنوع طراحی و برای فروش با بازار عرضه می شوند. وجود سیستم توزیع هوای یکنواخت باعث می شود، تا از فاسد شدن محصولات مختلف جلوگیری شود. هم چنین وجود این ویژگی باعث می شود، تا کیفیت و تازگی محصولات داخل فریزر حفظ شود. جنس شیشه های این فریزر از نوع سکوریت نشکن می باشد، و فاصله ی بین شیشه ها با گاز عایق آرگون پر شده است.
فروش عمده و تکی فریزر بدون برفک با قیمت مناسب و مقرون به صرفه
فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF500
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
فریزر ایستاده دو درب ساید کینو سری KFF 615
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 580 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن خالص (Kg) | 196 |
وزن ناخالص (Kg) | 206 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 14 |
سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...